Campionato Sociale Runners 2012
Il campionato è riservato agli atleti di ambo i sessi delle categorie junior, promesse, senior, amatori e master tesserati per la società G.S. Runners Cagliari.
Il campionato nasce con l’intento di premiare la partecipazione alle varie manifestazioni in programma nel corso dell’anno dando particolar rilievo alle manifestazioni a carattere societario ed a quelle organizzate dalla nostra società.
Il campionato ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
Ai fini del punteggio sono valide tutte le manifestazioni comprese nei calendari FIDAL e IAAF.
Vince il campionato chi, in campo femminile ed in campo maschile, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, nell’arco di tempo stabilito totalizza il maggior numero di punti.
Le premiazioni avverranno in occasione di apposita cerimonia che si svolgerà al termine di ogni stagione.
Ai fini della determinazione del punteggio sono valide, senza distinzione alcuna, tutte le gare previste nelle varie specialità dell’atletica leggera.
Si ricorda, inoltre, che ai fini dell’assegnazione del premio finale, è necessario rinnovare il tesseramento con la nostra società anche per l’anno successivo, in caso contrario subentrerà nella premiazione il secondo classificato sia in campo maschile che femminile.
I punti sono così assegnati:
1 punto:
- per ogni gara di livello provinciale o regionale;
3 punti:
- per ogni gara di livello nazionale o internazionale;
- per ogni gara valida come prova dei campionati regionali o nazionali individuali;
5 punti:
- per ogni gara valida come prova dei campionati regionali o nazionali di società;
- per ogni gara organizzata dai Runners Cagliari.
NB: le gare per dare punteggio devono essere portate a termine (eccezioni verrano fatte per chi si infortuna nello svolgimento delle stesse).
La partecipazione alle gare va autocertifica alla conclusione delle stesse inviando una mail a campionato@gsrunners.it oppure inacio@alice.it indicante nome atleta e gara in questione.
La classifica aggiornata al 12.11.2012 è la seguente:
Pos. | Atleta | Cat. | Punti | Gare effettuate |
1 | Piras Maria Grazia | mf 45 | 39 | 2,8,11,13,17,23,24,26(2),28,29,31,34,36,45,49,56 |
2 | Cardia Francescopaolo | MM40 | 38 | 2,3,8,13,20,25,26(3),28(6),35,41,44(5),47(2) |
3 | Sulis Ignazio | MM60 | 38 | 2,3,8,11,13,14,15,18,26,29,50(5),56,61,62 |
4 | Sulis Antonello | SM | 32 | 2,3,8,9,13,20,25,29,36,41 |
5 | Sanna Giorgio | MM50 | 29 | 2,8,13,24,29,31,34,49,50(5) |
6 | Addari Paola | MF40 | 27 | 2,8,13,16,19,30,31,46,51,52,55,59(3),60 |
7 | Erriu Efisio | MM35 | 27 | 2,3,13,16,18,30,44(5),50(5),55 |
8 | Falqui Elisabetta | MF40 | 26 | 2,8,13,17(2),25,26,(3),50(5) |
9 | Melis Sirenella | MF50 | 25 | 2,8,10,13,19,21,24,31,37,38,46,55,60 |
10 | Cappai Valeria | MF45 | 25 | 2,8,18,31,36,34,38,40,46,32,51,52,53(3punti),55,60 |
11 | Cau Maria Rosaria | MF50 | 24 | 6,11,13,18,24,31,45,46,50(5),54(3),55,60 |
12 | Spano Marco | MM50 | 22 | 2,8,13,14,34,50(5) |
13 | Obinu Marco | MM35 | 20 | 1, 4,12,18,19,31,40,48,49,50(5),54(3),56 |
14 | Lorrai Eva Barbara | MF40 | 20 | 2,8,13,17,18,26(2),34 |
15 | Cadeddu Francesca | MF35 | 19 | 2,8,13,24,31,49,51 |
16 | Pala Gianfranco | MM60 | 18 | 1,4,11,18,24,33,34,50(5),55,60 |
17 | Porcu Paolo | MM45 | 18 | 8,13,14,19,23,37,38,40,42,60 |
18 | Corso Massimo | MM45 | 18 | 1,4,11,18,24,31,34,50(5),55,65 |
19 | Boero Guglielmina | MF40 | 17 | 2,8,13,21,24 |
20 | Demurtas Nino | MM60 | 16 | 11,18,19,24,31,45,46,50(5),55,60 |
21 | Garau Gabriella | MF45 | 15 | 2,8,13 |
22 | Mereu Gino | MM65 | 15 | 4,7,17(2),25,26(3),29(5),47 |
23 | Ledda Donatella | MF55 | 15 | 2,8,13 |
24 | Beato Corrado | MM45 | 15 | 4,12,19,22,29,50(5),60 |
25 | Pisano Giovanni | 15 | 24,30,31,46,48,50(5),55,57,58,60,61 | |
26 | Casula Antonio | MM50 | 13 | 2,3,13 |
27 | Pisano Antonio | MM50 | 13 | 3,13,29 |
28 | Usai Giuseppe | MM40 | 13 | 8,11,13 |
29 | Deiana Alessandro | MM40 | 13 | 2,4,10,16,18,,24,55,60 |
30 | Zuncheddu Gesuino | MM40 | 12 | 2,4,16,18,19,31,36,55 |
31 | Di Stefano Anna | MF40 | 12 | 13,25,26,50(5) |
32 | Cappai Gabriella | MF45 | 13 | 2,18,50(5),55,60 |
33 | Deidda Stefano | MM45 | 13 | 1,11,18,19,24,31,46,55,60 |
34 | Sole Andrea | MM35 | 12 | 2,13,33,60 |
35 | Casciu Luigi | MM40 | 11 | 11,19,24,29,55 |
36 | Montanari Chiara | 12 | 16,19,27,50(5),55,60 | |
37 | Melis Giorgio | MM55 | 12 | 2,4,10,19,24,31,55,60 |
38 | Marroccu Giuseppe | 10 | 19,39,43,50(5),55,60 | |
39 | Soddu Silvio | 10 | 29,50(5),60 | |
40 | Pitzalis Fernando | MM60 | 10 | 10,31,43,50(5),55,60 |
41 | Loy Giampaolo | MM65 | 10 | 13,14,16,18,26 |
Raffo Luigi | 9 | 19,31,50(5),55,60 | ||
D’Ippolito Vincenzo | MM50 | 9 | 2,4,24,55,60 | |
Serra Sebastiano | 9 | 19,50(5),56,60,61 | ||
Sbressa Guido | 8 | 50,56,60,61 | ||
Fanizza Francesco | 7 | 19,50(5),55 | ||
Pirisi Luigi | 7 | 24,50,60 | ||
Lampis Gianpaolo | 7 | 16,50,55 | ||
Porru Paolo | 7 | 19,50(5),55 | ||
50 | Cocco Giuseppe | 7 | 17.26,29 | |
Di Stefano Simonetta | MF50 | 6 | 13,24 | |
Argiolas Mauro | MM35 | 6 | 11,21,31,45 | |
Piras Anna | MF45 | 6 | 13,26 | |
Martis Stefano | MM50 | 6 | 4,18,19,24,56,60 | |
Fulghesu Ignazio | 5 | 18,19,31,55,60 | ||
Porcu Antioco | 5 | 50 | ||
Equinozio Mario | MM70 | 5 | 2 | |
Sollai Ugo | MM45 | 6 | 12,16,19,21,60,61 | |
Atzeni Franco | 5 | 50 | ||
Fanzecco Marcella | 5 | 50 | ||
Secci Fabiana | MF40 | 5 | 2 | |
Salis Paola | 5 | 18,19,24,31,55 | ||
Scalas Gianmarco | 5 | 16,18,31,55,60 | ||
Biagini Roberto | MM50 | 4 | 11,55 | |
Doglio Giacomo | 4 | 19,34,55,60 | ||
66 | Cornacchini Simona | MF40 | 4 | 11,55 |
Musa Michele | 4 | 16,19,55,60 | ||
Schinardi Franco | MM40 | 4 | 1,55 | |
Contu Antonio | MM45 | 4 | 1,4 | |
Perrera Cristina | 4 | 18,19,24,56 | ||
Loi Alessandro | MM50 | 4 | 4,11 | |
Romani Claudio | MM45 | 4 | 4,11 | |
Altieri Alessandra | MF45 | 3 | 11 | |
Argiolas Fabio | MM35 | 3 | 1 | |
Balconi Carlo | MM60 | 1 | 4 | |
Battiata Alessandro | MM40 | 2 | 4,19 | |
Cannas Ignazio | MM55 | 3 | 4,19,31 | |
Lasio Pasquale | MM45 | 3 | 4,24,60 | |
Mameli Maurizio | MM40 | 1 | 4 | |
80 | Marceddu Giuseppe | MM50 | 1 | 4 |
Mereu Antonello | MM45 | 2 | 4,60 | |
Orrù Andrea | MM35 | 1 | 4 | |
Serra Paolo | MM35 | 1 | 4 | |
Serra Roberto | MM40 | 1 | 4 | |
Trudu Vittorio | MM45 | 1 | 4 | |
Argiolas Mauro | MM35 | 2 | 14,18 | |
Carrucciu Daniele | 3 | 18,24,55 | ||
Pillai Federica | 1 | 18 | ||
Soggiu Antonio | 3 | 18,56,60 | ||
Musa Mariano | 2 | 18,19 | ||
Casini Gianluca | 1 | 19 | ||
Cannas Paolo | 1 | 19 | ||
Ghiani Giovanna | 3 | 19,24,55 | ||
Dessì Antonello | 2 | 19,60 | ||
95 | Pireddu Giuseppe | 2 | 19,55 | |
Deiana Caterina | 3 | 37,38,55 | ||
Brancaleone Ezio | 1 | 19 | ||
Peters Andrea | 3 | 19,31,55 | ||
Cadoni Marco | 1 | 45 | ||
100 | Aresu Luigi | 1 | 19 | |
Trapani Pietro | 3 | 19,55,60 | ||
Defeudis Giuseppe | 2 | 19,55 | ||
Perrera Cristina | 1 | 19 | ||
Orrù Pietro | 2 | 19,31 | ||
Romani Claudio | 1 | 19 | ||
Pisano Lorenzo | 2 | 19,60 | ||
Cornacchini Simona | 1 | 19 | ||
Pusceddu Nicola | 3 | 19,55,60 | ||
Pillai Federica | 1 | 19 | ||
Mura Marcello | 1 | 19 | ||
111 | Biggio Michele | 2 | 19,31 | |
Atzori Martina | 1 | 19 | ||
Cadoni Maria Rita | 2 | 19,60 | ||
Palla Plinio | 3 | 24,31,60 | ||
Pisano Roberto | 2 | 24,55 | ||
Zonchello Nicoletta | 1 | 24 | ||
Scibilia Luigi | 2 | 26(2) | ||
Colamonico Roberto | 1 | 26 | ||
Spanedda Giuseppe | 1 | 26 | ||
Zedda Stefano | 1 | 55 | ||
Lafauci | 1 | 55 | ||
Spallina g | 1 | 55 | ||
Fois A | 1 | 55 | ||
Dessi a | 1 | 55 | ||
Trapani P | 1 | 55 | ||
Schirru A | 1 | 55 | ||
127 | Serra Giuseppe | 2 | 55,60 | |
Fadda Luigi | 2 | 55,60 | ||
Deiana Caterina | 1 | 55 | ||
Sulis V | 1 | 55 | ||
Garau g | 1 | 55 | ||
Obinu Stefania | 1 | 55 | ||
Cadoni Maria Grazia | 1 | 55 | ||
FAi Andrea | 1 | 56 | ||
Loi Luigi | 1 | 56 | ||
Putzolu Gabriella | 1 | 56 | ||
Casu Maria Paola | 1 | 56 | ||
Ortu Michele | 1 | 60 | ||
Pettinau Marcello | 1 | 60 | ||
Maxia Marcello | 1 | 60 | ||
Lampis Gianpaolo | 1 | 60 | ||
Diaz Cristiano | 1 | 60 | ||
Pili Franco | 1 | 61 | ||
144 | Bellei Giovanna | 1 | 61 |
Elenco gare partecipate 2012 |
1- Sardegna Marathon – Alghero – 06/01/2012 (1 punto) |
2- 1° Prova CdS Cross – Dolianova – 08/01/2012 (5 punti) |
3- Campionato Regionale Individuale Cross – Oristano – 15/01/2012 (3 punti) |
4 – Maratonina dei Fenici – Pula – 22/01/2012 (1 punto) |
5- Manifestazione Indoor – Iglesias – 22/01/2012 (1 punto) |
6- Cross Nuraghe Ugolio – Nuoro – 29/01/2012 (1 Punto) |
7- Manifestazione Indoor – Iglesias – 12/02/2012 (1 punto) |
8- 2 Prova CdS Cross – Olbia – 12/02/2012 (5 punti) |
9- CdS Cross – Bultei – 19/02/2012 (5 Punti) |
10- Memorial Sebastiano Martis – Arbus – 26/02/2012 (1 Punto) |
11 – RomaOstia – 26/02/2012 – (3 Punti) |
12 – Gran Fondo del Sulcis – Santadi – 04/03/2012 (1 Punto) |
13 – 3° Prova CdS Cross San Sperate – 11.03.2012 (5punti) |
14 – Marcialonga Guspini 18.03.2012 (1 punto) |
15 – Sedilo 01.04.2012 ( 1 punto) |
16 – Assemini mezza maratona 22.04.2012 (1 punto) |
17 – Cagliari Superpremio prove su pista 25.04.2012 (1 punto) |
18 – Chia laguna half marathon e 10 km 29.04.2012 (1punto) |
19 – Maratona e mezza maratona Cagliari 6 maggio 2012 (1 punto) |
20 – Superpremio Oristano 10 maggio 2012 (1 punto) |
21 – Corrinuoro 19 maggio 2012 (1 punto) |
22 – Uta corre 27 maggio 2012 (1 punto) |
23 – Marcialonga Gergei 26 maggio 2012 (1 punto) |
24 – Lago di Corsa Villacidro 2 giugno (1 punto) |
25 – Superpremio Cagliari 3 giugno (1 punto) |
26 – Trofeo Province Cagliari 9/10 giugno 2012 (1 punto per gara) |
27 – Maratona di Roma |
28 – Campionato master su pista per società Oristano 1 luglio 2012 (5 punti) |
29 – Trofeo paese museo San sperate 7 luglio 2012 (5 punti) |
30 – S. Anna arresi Porto Pino 8.7.2012 (1punto) |
31 – Ecomaratonina Aritzo 22 luglio 2012 (1 punto) |
32 – Villasalto 4 agosto 2012 (1punto) |
33 – Monserrato 8 agosto 2012 (punto) |
34 – Carloforte 11 agosto 2012 (1 punto) |
35 – Dolianova 28 luglio 2012 gara sul miglio (1punto) |
36 Siurgus Donigala 29 luglio 2012 (1 punto) |
37 – Villanovatulo 18 agosto 2012 (1 punto) |
38 – Esterzili 18 agosto 2012 (1 punto) |
39 – Villanovamonteleone 19 agosto 2012 (1 punto ) |
40 – Terralba 25 agosto 2012 (1 punto) |
41 – Oristano pista 1 settembre 2012 (1 punto) |
42 – Samatzai 2 settembre 2012 (1 Punto) |
43 – La Maddalena 2 settembre 2012 (1 punto) |
44 – Pista Cagliari 8 settembre 2012 (5 punti) |
45 – Alghero 15 settembre 2012 (1 punto) |
46 – Tonara 16 settembre 2012 (1 punto) |
47 – Campionati individuali su pista Sassari 22 settembre 2012 (1 punto per prova disputata) |
48 – Albagiara 30 settembre 2012 (1 punto) |
49 – Dorgali 14 ottobrbe 2012 (1 punto) |
50 – Quartiere Marina Cagliari 21 ottobre 2012 (5 punti) |
51 – Mezza maratona Macomer 20 ottobre 2012 (1 Punto) |
52 – Ultramaratona dei Nuraghi 21 ottobre 2012 (1 punto) |
53 – Mezza maratona Bruxelles (3 punti) |
54 – Maratona Venezia 28 ottobre 2012 (3 punti) |
55 – Mezza maratona Cagliari 4 novembre 2012 |
56 – Tredicikilometri Cagliari 4 novembre 2012 |
57 – Mezza maratona Ozieri 28 ottobre 2012 |
58 – Pardu Nou Solarussa 11 novembre 2012 |
59 – Maratona Valencia 18 novembre 2012 |
60 – Mezza maratona Uta 25 novembre 2012 |
61 – Samassi -marcialonga del carciofo 2 dicembre 2012 |
62 – Terralba – 9 dicembre 2012 |
63 – Maratonina Olbia 23 dicembre 2012 |
779total visits,1visits today